Saisonkalender
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Birnen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Süßkirschen | x | x | x | |||||||||
| Sauerkirschen | x | x | ||||||||||
| Zwetschgen und Mirabellen | x | x | x | x | ||||||||
| Pfirsiche und Nektarinen | x | x | x | |||||||||
| Erdbeeren | x | x | x | x | x | |||||||
| Himbeeren | x | x | x | x | ||||||||
| Brombeeren | x | x | x | |||||||||
| Johannisbeeren rot/schwarz | x | x | x | |||||||||
| Zuckermelonen Wassermelonen | x | x | ||||||||||
| Kürbisse | x | x | x | x | x | x | x | x |
Äpfel: Januar - Dezember
Birnen: Januar - März / Juli - Dezember
Süßkirschen: Juni - August
Sauerkirschen: Juli - August
Zwetschgen & Mirabellen: Juli - Oktober
Pfirsiche & Mirabellen: Juli - September
Erdbeeren: Mai - September
Brombeeren: Juli - September
Johannisbeeren (rot/schwarz): Juni - August
Zuckermelonen & Wassermelonen: August - September
Kürbisse: Januar - März / August - Dezember